| Componente | Cantidad | Tokens est. | % del total | Uso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP Servers | 14 servidores · 247 tools | 82,350 | 41.2% | CRÍTICO | |
| Agentes | 12 agentes | 35,570 | 17.8% | PESADO | |
| Skills | 14 skills (+ 3 duplicadas) | 22,680 | 11.4% | DUPLICADOS | |
| CLAUDE.md | 2 ficheros · 425 líneas | 18,490 | 9.3% | EXCESO | |
| Reglas | 6 ficheros | 8,260 | 4.2% | SOLAPADO | |
| Disponible | — | 32,650 | 16.3% | LIBRE |
| Fichero | Líneas | Tokens | Desc. words | Flags |
|---|---|---|---|---|
| landing-builder.md | 511 | 5,880 | 72 | HEAVY >200L BLOATED DESC |
| shopify-dev.md | 412 | 4,740 | 61 | HEAVY >200L BLOATED DESC |
| content-writer.md | 318 | 3,660 | 45 | HEAVY >200L BLOATED DESC |
| data-analyst.md | 289 | 3,320 | 37 | HEAVY >200L BLOATED DESC |
| brand-guardian.md | 244 | 2,810 | 33 | HEAVY >200L BLOATED DESC |
| ads-optimizer.md | 203 | 2,340 | 29 | HEAVY >200L |
| competitor-spy.md | 199 | 2,290 | 28 | OK |
| seo-analyst.md | 187 | 2,150 | 22 | OK |
| crm-manager.md | 156 | 1,800 | 20 | OK |
| email-marketer.md | 124 | 1,430 | 18 | OK |
| social-scheduler.md | 98 | 1,130 | 14 | OK |
| video-scripter.md | 77 | 890 | 12 | OK |
| Servidor | Tools | Tokens | Bucket | Nota |
|---|---|---|---|---|
| hubspot | 31 | 15,500 | A VECES | Solo necesario en campañas CRM específicas |
| supabase | 32 | 16,000 | SIEMPRE | BD principal — mantener |
| shopify-admin | 27 | 13,500 | A VECES | Solo en proyectos Shopify activos |
| airtable | 22 | 11,000 | A VECES | Duplica funcionalidad con Notion |
| vercel | 21 | 10,500 | SIEMPRE | Deploy principal — mantener |
| stripe | 19 | 9,500 | A VECES | Solo en proyectos con pagos activos |
| notion | 16 | 8,000 | A VECES | Duplica con Airtable — elegir uno |
| github | 18 | 9,000 | RARO | CLI gh disponible gratis — reemplazar |
| posthog | 14 | 7,000 | A VECES | Analytics — solo en sprints de datos |
| slack | 12 | 6,000 | A VECES | Notificaciones — bajo uso real |
| sentry | 11 | 5,500 | RARO | Solo en bugs activos |
| google-drive | 9 | 4,500 | A VECES | Uso esporádico |
| gmail | 8 | 4,000 | A VECES | Cargar solo en tareas de mailing |
| google-calendar | 7 | 3,500 | RARO | Uso anecdótico — eliminar |
skills/ Y en .agents/skills/. Doble conteo activo; eliminar las copias de .agents/skills/.