| Propiedad | Tipo | Trigger de escritura | Uso en reporting |
|---|---|---|---|
rev_first_touch_date | Fecha | Creación de contacto | Baseline para calcular days-to-MQL |
rev_mql_date | Fecha | Workflow: stage → MQL | calc_days_lead_to_mql |
rev_sql_date | Fecha | Workflow: lead status → Working | Velocidad MQL→SQL |
rev_opp_date | Fecha | Workflow: deal creado | Velocidad SQL→Opportunity |
rev_customer_since | Fecha | Workflow: deal Closed Won | Cohort de clientes, LTV |
rev_closed_lost_reason (dropdown nativo HubSpot, no texto libre)
Propiedad exclusiva: rev_expansion_type (Upsell / Cross-sell / Seat Expansion)
HubSpot Professional no puede triggerizar sobre "tiempo en stage". Solución:
- Crear
rev_last_stage_change(fecha) - Workflow A: stage cambia → escribir fecha de hoy
- Workflow B: fecha > 22 días Y deal abierto → tarea al owner
Umbral: 22 días = aprox. 50% del ciclo medio de 45 días
Todas las propiedades custom de Norma Analytics deben llevar prefijo. Las 12 propiedades actuales sin prefijo serán renombradas en la fase de limpieza (semana 1).
| Nombre interno | Tipo | Valores |
|---|---|---|
rev_icp_fit | Dropdown | Strong / Moderate / Weak / DQ |
rev_lead_source | Dropdown | Inbound / Outbound / Referral / Event / Partner |
rev_lead_source_detail | Texto | Campaña específica, evento, referidor |
rev_first_touch_date | Fecha | Automático al crear |
rev_mql_date | Fecha | Workflow automático |
rev_sql_date | Fecha | Workflow: lead status Working |
calc_days_lead_to_mql | Calculada | rev_mql_date − rev_first_touch_date |
rev_lead_source se escribe una sola vez en el primer touch. Ningún workflow posterior debe sobrescribirla.
| Nombre interno | Tipo | Notas |
|---|---|---|
rev_deal_source | Dropdown | Inbound / Outbound / Referral / Expansion |
rev_competitor | Multi-check | Looker / Mixpanel / Amplitude / Otro |
rev_closed_lost_reason | Dropdown | Competidor / Sin decisión / Presupuesto / Timing / DQ |
rev_closed_lost_detail | Texto | Contexto libre, opcional |
rev_last_stage_change | Fecha | Workflow automático |
rev_expansion_type | Dropdown | Solo pipeline Expansion |
calc_deal_health_score | Calculada | Suma 6 dimensiones (0–18) |
| Nombre interno | Tipo | Valores / Descripción |
|---|---|---|
rev_icp_tier | Dropdown | Tier 1 (100-500 emp, retail/ecom/finserv) / Tier 2 (50-100 emp) / Tier 3 (resto) |
rev_customer_since | Fecha | Automático cuando primer deal Closed Won |
rev_arr | Número | ARR actual, actualizado por integración o workflow post-renovación |
rev_health_score | Dropdown | Healthy / At Risk / Critical |
rev_tech_stack | Multi-check | GA4 / BigQuery / Snowflake / Looker / Mixpanel / Amplitude / Otro |
Decaimiento de engagement: −5 pts por cada 30 días de inactividad (suelo: 0). Un contacto que visitó pricing hace 6 meses no está listo para ventas.
Revisión trimestral: Calcular conversion rate MQL→SQL de último trimestre. Ajustar umbrales si <40% de MQLs avanzan a SQL.
rev_mql_date = hoy
rev_sql_date = hoy
rev_opp_date = hoy
rev_customer_since vacío → escribir hoy
rev_last_stage_change = hoy
rev_last_stage_change > 22 días Y deal abierto
Interpretación:
| Semana | Foco | Tareas clave | Owner |
|---|---|---|---|
| Sem 1 | Limpieza y modelo de datos | Renombrar 12 propiedades legacy; crear todas las rev_*; separar pipelines; migrar scoring legacy a Lead Scoring Tool |
RevOps |
| Sem 2 | Lifecycle stages y scoring | Re-clasificar 4.200 contactos; configurar scoring dual fit+engagement; activar WF-01 y WF-02 | RevOps + Mktg |
| Sem 3 | Workflows de pipeline | Activar WF-03 a WF-06; configurar campos requeridos por stage; activar Deal Health Score | RevOps + Sales |
| Sem 4 | Dashboard y formación | Construir 5 dashboard tiles; training equipo (30 min); establecer revisión quincenal de pipeline | RevOps + CRO |