| # | URL | Categoría | HTTP | Estado | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /blog/guia-nutricion-clinica-2026 | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:02 |
| 2 | /blog/integraciones-ehr-nutricion | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:03 |
| 3 | /blog/casos-exito-clinicas-madrid | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:04 |
| 4 | /blog/gestion-dietas-hospitalarias | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:05 |
| 5 | /blog/nutricion-oncologica-protocolo | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:06 |
| 6 | /blog/automatizacion-menus-clinicos | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:07 |
| 7 | /blog/ia-prediccion-adherencia | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:08 |
| 8 | /blog/benchmark-software-dietetica | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:09 |
| 9 | /blog/guia-gdpr-datos-pacientes | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:10 |
| 10 | /blog/roi-software-nutricion-clinica | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:11 |
| 11 | /blog/tecnologia-nutricion-deportiva | Blog | 200 | ✓ OK | 09:14:12 |
| 12 | /blog/historia-clinica-digital-nutricion | Blog | 429 | ⏳ Rate limit | 09:14:13 |
| 13 | /features/planes-nutricionales-ia | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:15 |
| 14 | /features/seguimiento-pacientes | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:16 |
| 15 | /features/analisis-laboratorio | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:17 |
| 16 | /features/exportar-informes-pdf | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:18 |
| 17 | /features/agenda-citas-inteligente | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:19 |
| 18 | /features/dashboard-kpis-clinica | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:20 |
| 19 | /features/facturacion-automatica | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:21 |
| 20 | /features/app-movil-pacientes | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:22 |
| 21 | /features/alertas-desviacion-dieta | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:23 |
| 22 | /features/firma-digital-consentimientos | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:24 |
| 23 | /features/plantillas-planes-dieteticos | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:25 |
| 24 | /features/recordatorios-automaticos | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:26 |
| 25 | /features/integracion-whatsapp-business | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:27 |
| 26 | /features/control-inventario-suplementos | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:28 |
| 27 | /features/reportes-progreso-pacientes | Feature | 200 | ✓ OK | 09:14:29 |
| 28 | /features/base-datos-alimentos-es | Feature | 429 | ⏳ Rate limit | 09:14:30 |
| 29 | /integraciones/epic-systems | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:32 |
| 30 | /integraciones/salesforce-health | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:33 |
| 31 | /integraciones/google-workspace | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:34 |
| 32 | /integraciones/stripe-facturacion | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:35 |
| 33 | /integraciones/zapier-automatizacion | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:36 |
| 34 | /integraciones/hubspot-crm | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:37 |
| 35 | /integraciones/api-rest-publica | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:38 |
| 36 | /integraciones/sso-saml | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:39 |
| 37 | /integraciones/twilio-sms | Integración | 200 | ✓ OK | 09:14:40 |
| 38 | /integraciones/open-food-facts | Integración | 429 | ⏳ Rate limit | 09:14:41 |
| 39 | /software-nutricion-madrid | Landing | 200 | ✓ OK | 09:14:43 |
| 40 | /software-nutricion-barcelona | Landing | 200 | ✓ OK | 09:14:44 |
| 41 | /software-nutricion-valencia | Landing | 200 | ✓ OK | 09:14:45 |
| 42 | /software-nutricion-sevilla | Landing | 200 | ✓ OK | 09:14:46 |
| 43 | /software-nutricion-bilbao | Landing | 200 | ✓ OK | 09:14:47 |
| 44 | /software-nutricion-zaragoza | Landing | 200 | ✓ OK | 09:14:48 |
| 45 | /software-nutricion-malaga | Landing | 200 | ✓ OK | 09:14:49 |
| 46 | /software-nutricion-alicante | Landing | 200 | ✓ OK | 09:14:50 |
| 47 | /software-nutricion-valladolid | Landing | 403 | ✕ Perm. denegado | 09:14:51 |
https://nutriflow.io tiene al SA como Owner en Search Console. Si la URL es de un subdominio sin verificar, añadir propiedad separada.