Priorización RICE · Análisis de entrevistas · PRD feature principal
| # | Feature | Reach | Impact | Confianza | Esfuerzo | RICE Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recordatorios SMS automáticos | 15.000 | Massive | High | M | |
| 2 | Widget de reservas personalizable | 10.000 | High | High | S | |
| 3 | Integración con Google Calendar | 12.000 | High | High | M | |
| 4 | Lista de espera automática | 3.500 | Medium | High | XS | |
| 5 | Campañas de fidelización por email | 7.000 | High | Medium | M | |
| 6 | Pagos online en reserva | 6.000 | Massive | Medium | L | |
| 7 | Informes de rendimiento avanzados | 4.200 | High | High | M | |
| 8 | App móvil para empleados | 8.000 | High | Medium | XL | |
| 9 | Chat en vivo con soporte IA | 9.000 | Medium | Low | L | |
| 10 | Multi-idioma para clientes | 2.000 | Medium | Low | S | |
| 11 | Múltiples sedes | 1.200 | Massive | Low | XL |
Solo 1 quick win detectado. Recomendación: buscar más features de esfuerzo S/XS con impacto alto. Considerar desglosar la app móvil en iteraciones más pequeñas.
10 pm libres — buffer para tech debt o features emergentes