La fuente de verdad
VerdeStack existe para que cualquier pyme industrial pueda cumplir con la normativa CSRD y reducir su huella de carbono sin necesidad de un departamento de sostenibilidad. Estamos construyendo el motor de cálculo y reporting más preciso del mercado para equipos de 5 a 200 personas porque las herramientas actuales están diseñadas para grandes corporaciones con equipos dedicados. Nuestro enfoque — automatizar la recogida de datos directamente desde los ERP y sistemas de producción del cliente — significa que el primer informe CSRD sale en días, no meses. Tenemos 140 pymes activas pagándonos €1,1M ARR, acabamos de concentrar todos los recursos en el core para escalar con calidad, y vamos hacia €3M ARR en 2027 cerrando nuestra Serie A este verano.
Esta narrativa es la fuente de verdad. Toda comunicación a cualquier audiencia debe derivar de ella y ser consistente con estos hechos.
El mismo hecho, el encuadre correcto
| Hecho | 👥 Equipo | 💰 Inversores | 🏭 Clientes | 🎯 Candidatos |
|---|---|---|---|---|
| Cancelamos el módulo Marketplace CO₂ | "Teníamos el coraje de no seguir construyendo algo que no era nuestro core. Lo que habéis aprendido en 6 meses se integra en el motor principal." | "Decisión de capital allocation: concentramos recursos en el producto con mejor unit economics y mayor retención." | "Nos centramos 100 % en el reporting CSRD para que vuestro primer informe sea perfecto. El marketplace queda en pausa; os contactamos directamente si cambia." | "Tomamos decisiones basadas en datos, no en el sunk cost. Eso es lo que os espera aquí." |
| Q2 un 18 % por debajo de objetivo | "El ciclo de ventas CSRD se alargó por la confusión normativa de Q1. El pipeline está más sólido que nunca; en Q3 recuperamos." | "Revenue mix shift: clientes enterprise con contratos más grandes retrasan firma. Leading indicators — pipeline +40 %, churn 2 % — señalan H2 fuerte." | No comunicar (irrelevante para el cliente; si preguntan: "crecemos y estamos muy centrados en vuestro servicio") | No compartir externamente |
| Contratamos 5 personas en 60 días | "Vuestro trabajo ha hecho posible esto. Tenéis 2 semanas para referir a alguien antes de publicar las vacantes." | "Headcount plan alineado con el cierre de Serie A. Cada contratación está modelada en el plan de 18 meses." | No relevante (solo si afecta al CS: "reforzamos el equipo de soporte en verano") | "Te estás uniendo justo cuando el equipo crece — posición ideal para crecer con la empresa." |
| Term sheet Serie A por €2,5M | "Tenemos respaldo para ejecutar el plan. Más detalles cuando cerremos; nada cambia en el día a día." | "Term sheet de fondo climático especializado. Proceso competitivo; os mantenemos informados como co-inversores." | No comunicar hasta cierre (luego: "respaldo adicional para seguir mejorando el producto") | "La empresa tiene financiación asegurada; el runway no es un problema." |
| 140 clientes activos · €1,1M ARR | "Habéis construido algo que 140 empresas reales pagan. Eso no lo hace nadie en este mercado con nuestro equipo." | "PMF demostrado en pymes industriales DACH+España. Unit economics: LTV/CAC 4,2x, churn anual <8 %." | "Formáis parte de las 140 empresas pioneras en cumplimiento CSRD automático en Europa." | "Traction real, no deck de ventas. 140 clientes pagando antes de Serie A." |
Auditoría de consistencia
| Tema | Versión a inversores (último update) | Versión al equipo (último all-hands) | ¿Consistente? | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Cancelación Marketplace | "Revisando roadmap para concentrar recursos" | No comunicado aún | ⚡ URGENTE | Comunicar internamente HOY antes del artículo. Ver plantilla de crisis. |
| Objetivo Q2 | "Revenue mix shift, H2 fuerte" | "Buenos resultados, enfoque en Q3" | ⚠️ Ajustar | El equipo merece la verdad completa: -18 % vs objetivo, con la explicación y el plan. |
| Contrataciones | "Headcount alineado con plan" | "Puede que contratemos pronto" | ✓ OK | Solo formalizar: anunciar el plan concreto (5 posiciones, 60 días) en el próximo all-hands. |
| Serie A | "Term sheet recibido, proceso en curso" | No comunicado | ⚠️ Pendiente | Comunicar al equipo que hay respaldo (sin cifras exactas) en el mismo mensaje de crisis. |
| Estrategia de producto | "Core CSRD reporting, marketplace en pausa" | "Construyendo múltiples módulos" | ⚡ Crítico | Alinear inmediatamente. La estrategia publicada en web y decks debe decir lo mismo. |
Quién recibe qué y cuándo
| Audiencia | Formato | Frecuencia | Propietario | Próximo hito |
|---|---|---|---|---|
| Equipo (28) | All-hands + mensaje en Slack | Mensual | CEO (Marta) | 🔴 Mensaje urgente hoy (crisis Marketplace) |
| Equipo (leads) | Weekly sync escrito | Semanal | Team leads | Lunes 15 jun — incluir contexto del pivot |
| Inversores actuales | Update escrito (Notion) | Mensual | CEO + CFO | 20 jun — update Q2 + cierre Serie A |
| Board | Board meeting + memo | Trimestral | CEO | 1 jul — Q2 review + plan H2 |
| Clientes (12 beta Marketplace) | Email personalizado 1:1 | URGENTE | CS Lead (Ana) | Hoy, tras el mensaje interno al equipo |
| Clientes (140 activos) | Email + in-app update | Por release | CPO / CS | Próxima release (v2.4 — 25 jun) |
| Candidatos | Careers page + entrevistas | Continuo | CHRO + Fundadores | Actualizar careers page con foco CSRD |
| Microsoft for Startups | QBR | Trimestral | BD Lead | 10 jul — alinear roadmap post-pivot |
Narrativa adaptada, verdad constante
- ¿Mi trabajo de 6 meses no sirvió para nada?
- ¿Está mi puesto en riesgo?
- ¿Por qué me entero ahora y no antes?
- ¿El miss de Q2 es una señal estructural?
- ¿El pivot es pánico o convicción?
- ¿Hay dilución en la Serie A?
- ¿Me abandonan? ¿Pierdo mi inversión de tiempo?
- ¿Sigue funcionando lo que ya tengo contratado?
- ¿Hay compensación por la beta?
- ¿Es estable la empresa o estoy llegando en caos?
- ¿Hay runway suficiente?
- ¿El pivot significa que no saben qué hacen?
- ¿El cambio de roadmap afecta a las integraciones en curso?
- ¿Seguís siendo un partner estratégico o solo un startup de paso?
Protocolo activo: artículo en ElReferente.es
⏱️ Regla de las 4 horas — Secuencia de acción
- CEO envía mensaje a todo el equipo (Slack #general + email)
- Describir exactamente qué pasó: cancelación Marketplace, el por qué
- Compartir lo que sabemos y lo que aún no sabemos
- Explicar las acciones concretas que tomamos
- Dar instrucciones si alguien del equipo es preguntado por prensa
- CS contacta 1:1 a los 12 clientes beta del Marketplace
- Verificar consistencia con el mensaje interno — mismos hechos
- Si ElReferente llama: usar los talking points del portavoz (CEO)
- Actualizar web/careers si algún texto contradice la nueva estrategia
- Inversores: notificación proactiva en el update mensual de junio
Aquí está lo que pasó: Hemos tomado la decisión de pausar el módulo Marketplace de compensación de CO₂. A partir de hoy, todos los recursos van al motor de cálculo CSRD.
Aquí está lo que sabemos ahora mismo: El Marketplace no alcanzó la tracción que necesitábamos para justificar el coste de oportunidad. El core reporting tiene LTV/CAC 2x mejor, churn más bajo y más demanda regulatoria.
Aquí está lo que aún no sabemos: El impacto exacto en los 12 clientes beta del Marketplace; Ana lo está gestionando esta tarde con llamadas 1:1.
Aquí está lo que estamos haciendo: Reasignamos a los ingenieros del Marketplace al sprint de CSRD v2.4. Contratamos 5 personas para reforzar el equipo. Tenemos term sheet de Serie A — el camino está despejado.
Si alguien os pregunta sobre esto (incluido prensa): "VerdeStack se centra 100 % en ayudar a pymes industriales a cumplir la CSRD. Para más información, contactar a hola@verdestack.io."
Os actualizo el viernes 14 a las 17:00 en el all-hands extraordinario con más detalle y espacio para preguntas reales.