MONDO_0005180
OMIM: 168600
EFO: EFO_0002508
Enfermedad de Parkinson
247
Genes asociados
89
Fármacos con evidencia
134
Fenotipos clínicos
31
Enfermedades relacionadas
Visualización: subgrafo local (top 18 nodos por centralidad de grado)
Genes y Proteínas Asociados
Top 12 de 247
| Símbolo | Nombre completo | NCBI ID | Relación | Fuente | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SNCA | Synuclein Alpha | 6622 | disease_gene | OMIM · UniProt | |
| LRRK2 | Leucine Rich Repeat Kinase 2 | 120892 | disease_gene | OMIM · ClinVar | |
| PINK1 | PTEN Induced Kinase 1 | 65018 | disease_gene | OMIM · DisGeNET | |
| PRKN | Parkin RBR E3 Ubiquitin Ligase | 5071 | disease_gene | OMIM · ClinVar | |
| GBA | Glucosylceramidase Beta | 2629 | disease_gene | GWAS · DisGeNET | |
| VPS35 | Vacuolar Protein Sorting 35 | 55737 | disease_gene | ClinVar · OMIM | |
| PARK7 | Parkinsonism Associated Deglycase | 11315 | disease_gene | OMIM | |
| TH | Tyrosine Hydroxylase | 7054 | disease_gene | UniProt · DisGeNET | |
| ATP13A2 | ATPase 13A2 | 23400 | disease_gene | OMIM · ClinVar | |
| UCHL1 | Ubiquitin C-Terminal Hydrolase L1 | 7345 | disease_gene | GWAS · UniProt | |
| MAPT | Microtubule Associated Protein Tau | 4137 | disease_gene | GWAS · DisGeNET | |
| SLC6A3 | Dopamine Transporter (DAT) | 6531 | disease_gene | DisGeNET |
Fármacos con Evidencia
Top 10 de 89
| Fármaco | ChEMBL ID | Mecanismo | Relación | Estado clínico | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Levodopa | CHEMBL381 | Precursor dopamina | indication | Aprobado FDA | DrugBank · ChEMBL |
| Pramipexole | CHEMBL26 | Agonista D2/D3 | indication | Aprobado FDA | DrugBank · SIDER |
| Rasagiline | CHEMBL1237067 | Inhibidor MAO-B | indication | Aprobado FDA/EMA | ChEMBL · DrugBank |
| Safinamide | CHEMBL2103868 | MAO-B + Na+ canal | indication | Aprobado EMA | ChEMBL |
| Amantadine | CHEMBL660 | Antagonista NMDA | indication | Aprobado FDA | DrugBank · SIDER |
| Ropinirole | CHEMBL589 | Agonista D2/D3 | indication | Aprobado FDA | DrugBank |
| Istradefylline | CHEMBL377849 | Antagonista A2A adenosina | indication | Aprobado Japón/EEUU | ChEMBL |
| GZ-161 | CHEMBL4515766 | Inhibidor GBA (chaperone) | drug_disease | Fase II | ClinicalTrials |
| BIIB054 | CHEMBL4801919 | Anti-αSyn (mAb) | drug_disease | Fase III | ClinicalTrials |
| Nilotinib | CHEMBL255863 | Inhibidor ABL1/PDGFR | drug_disease | Reposicionamiento (Fase II) | ChEMBL · PubChem |
Fenotipos Clínicos (HPO)
Top 8 de 134
| Fenotipo HPO | HPO ID | Relación |
|---|---|---|
| Resting tremor | HP:0002172 | disease_phenotype |
| Bradykinesia | HP:0002067 | disease_phenotype |
| Muscle rigidity | HP:0003487 | disease_phenotype |
| Postural instability | HP:0002172 | disease_phenotype |
| Hyposmia | HP:0004409 | disease_phenotype |
| REM sleep disorder | HP:0002167 | disease_phenotype |
| Dementia | HP:0000726 | disease_phenotype |
| Depression | HP:0000716 | disease_phenotype |
Enfermedades Relacionadas
Top 8 de 31
| Enfermedad | MONDO ID | Conexión |
|---|---|---|
| Lewy body dementia | MONDO_0007027 | Comorbilidad |
| Multiple system atrophy | MONDO_0007079 | αSyn patología |
| Gaucher disease | MONDO_0018150 | GBA risk gene |
| Progressive supranuclear palsy | MONDO_0007333 | MAPT patología |
| Alzheimer's disease | MONDO_0004975 | Shared genes |
| Huntington's disease | MONDO_0007739 | Neurodegen. |
| Corticobasal degeneration | MONDO_0007145 | Tau patología |
| Restless legs syndrome | MONDO_0004976 | Dopamina |
Oportunidades de Reposicionamiento Detectadas
3 candidatos identificados
Alta prioridad
Nilotinib
Indicación original: Leucemia mieloide crónica (LMC)
Inhibidor de ABL1 que activa autofagia mitocondrial vía PINK1/Parkin. Evidencia Fase II en Georgetown (2019) con mejora en biomarcadores de LCR. Ruta de reposicionamiento: ABL1 → PINK1 → Parkinson.
ABL1
PINK1
PRKN
BECN1
Media prioridad
Ambroxol
Indicación original: Expectorante (mucolítico)
Chaperona farmacológica de GBA que aumenta actividad glucocerebrosidasa. Portadores de variante GBA tienen riesgo 5× mayor de Parkinson. Ensayo COPE-PD en marcha (Manchester, 2024–2026).
GBA
LRRK2
SNCA
Emergente
Semaglutide
Indicación original: Diabetes tipo 2 / Obesidad
Agonista GLP-1R con efecto neuroprotector vía reducción de neuroinflamación (IL-6, TNF-α). Análisis PrimeKG detecta 14 nodos compartidos con rutas de señalización implicadas en degeneración dopaminérgica.
GLP1R
TNF
IL6
SNCA
Metodología: Análisis ejecutado con
query_primekg.py · función get_disease_context("Parkinson's disease") sobre dataset PrimeKG v2.0 (129,375 nodos · 4,050,249 aristas). Los scores de evidencia son proporcionales al número de fuentes primarias que soportan cada arista. Reposicionamiento identificado combinando rutas a profundidad 2 (find_paths) con anotaciones de ensayos clínicos de ClinicalTrials.gov. Análisis de red: betweenness centrality via NetworkX para nodos top. Compatible con integración posterior a OpenTargets, Semantic Scholar y ClinVar.