30
Actores
57
Conexiones
0.131
Densidad
0.234
Clustering medio
2.55
Camino medio
5
Diámetro
5
Comunidades
1
Componentes
Visualización del Grafo de Red
Rankings de Centralidad
PageRank
Betweenness
Degree
| 🥇 | CULTIVA IA IA & Marketing | 0.1214 |
|
| 🥈 | @carlos_mkt Marketing | 0.0495 |
|
| 🥉 | DataHub BCN Datos | 0.0482 |
|
| 4. | AgileStudio Desarrollo | 0.0434 |
|
| 5. | @ana_ia IA & Tech | 0.0405 |
|
| 6. | TechMadrid Tecnología | 0.0400 |
|
| 7. | AI Spain IA | 0.0390 |
|
| 8. | Noa UX Diseño | 0.0366 |
|
| 9. | MarketingPRO Marketing | 0.0361 |
|
| 10. | Diego Analytics Datos | 0.0352 |
|
| 🥇 | CULTIVA IA IA & Marketing | 0.5050 |
|
| 🥈 | @pedro_ceo Negocios | 0.1336 |
|
| 🥉 | SaludDigital Salud | 0.1324 |
|
| 4. | FinTechES Fintech | 0.1213 |
|
| 5. | MarketingPRO Marketing | 0.0861 |
|
| 6. | Sara Copy Contenido | 0.0784 |
|
| 7. | TechMadrid Tecnología | 0.0752 |
|
| 8. | AgileStudio Desarrollo | 0.0612 |
|
| 9. | Diego Analytics Datos | 0.0599 |
|
| 10. | HotelChain Turismo | 0.0573 |
|
| 🥇 | CULTIVA IA IA & Marketing | 0.4828 |
|
| 🥈 | TechMadrid Tecnología | 0.1724 |
|
| 🥉 | DataHub BCN Datos | 0.1724 |
|
| 4. | AgileStudio Desarrollo | 0.1724 |
|
| 5. | @carlos_mkt Marketing | 0.1724 |
|
| 6. | @ana_ia IA & Tech | 0.1379 |
|
| 7. | @pedro_ceo Negocios | 0.1379 |
|
| 8. | FinTechES Fintech | 0.1379 |
|
| 9. | AI Spain IA | 0.1379 |
|
| 10. | MarketingPRO Marketing | 0.1379 |
|
Comunidades detectadas (Greedy Modularity)
Top 5 Nodos Puente más Estratégicos
#1
CULTIVA IA
Agencia · IA & Marketing
0.5050
Betweenness
#2
@pedro_ceo
Influencer · Negocios
0.1336
Betweenness
#3
SaludDigital
Cliente · Salud
0.1324
Betweenness
#4
FinTechES
Cliente · Fintech
0.1213
Betweenness
#5
MarketingPRO
Comunidad · Marketing
0.0861
Betweenness