Diseño completo: cancel flow · health score · dunning Stripe · KPIs objetivo
Click en "Cancelar suscripción" en configuración de cuenta
1 pregunta, 7 motivos, determina la oferta
Oferta primaria + fallback basada en motivo
Fecha de baja, qué conservan, cómo volver
Email de despedida + secuencia win-back 30 días
Hola Marta, queremos que EquipoSync funcione para tu equipo.
| Motivo de salida | Oferta primaria | Oferta fallback | Conversión esperada |
|---|---|---|---|
| 💸 Precio demasiado alto | Descuento 25% · 3 meses | Downgrade a Starter 29€ | 30–40% |
| 😴 No lo usa suficiente | Pausa 2 meses (gratis) | Sesión onboarding 1:1 | 25–35% |
| 🔧 Falta una feature | Preview roadmap + ETA | Workaround guide + acceso beta | 15–25% |
| 🐛 Problemas técnicos | Escalada CS inmediata | Crédito mes + fix prioritario | 35–50% |
| 🏆 Cambio a competidor | Descuento 20% + comparativa | Sesión feedback (sin venta) | 10–20% |
| ⏸️ Necesidad temporal | Pausa 1–3 meses | Downgrade temporal | 50–65% |
| 🏢 Empresa cerrada / cambia | Sin oferta (respetar situación) | — | N/A |
Retry 1 en 24h automático. Activar Stripe Card Updater (Visa/Mastercard).
Retry 2. Email recordatorio con link directo a actualización de pago (sin login).
Retry 3. Mensaje de urgencia: "Tu cuenta se pausará en 3 días". Mostrar qué pierden.
Retry 4 final. Email de última advertencia. Si no resuelven, cancelación con path de reactivación.