Ensayo clínico aleatorizado · BioNutri Labs S.L. · Análisis generado por CULTIVA IA
| # | Variable | Tipo | Missings | Cobertura | Rango / Valores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | participant_id | str | 0 | BNL-001 … BNL-180 | |
| 2 | grupo | str | 0 | LA-5 · BL-21 · LGG · Placebo | |
| 3 | edad | int64 | 0 | 22 – 68 años | |
| 4 | sexo | str | 0 | M · F | |
| 5 | imc | float64 | 0 | 18.5 – 40.0 kg/m² | |
| 6 | pcr_us_basal | float64 | 0 | 0.41 – 22.5 ⚠ mg/L | |
| 7 | pcr_us_semana12 | float64 | 7 | 0.27 – 6.27 mg/L | |
| 8 | il6_basal | float64 | 0 | 0.57 – 7.23 pg/mL | |
| 9 | il6_semana12 | float64 | 7 | 0.40 – 7.78 pg/mL | |
| 10 | tnf_alpha_basal | float64 | 0 | 1.12 – 7.12 pg/mL | |
| 11 | tnf_alpha_semana12 | float64 | 7 | 1.06 – 5.54 pg/mL | |
| 12 | calprotectina_basal | float64 | 0 | 10.0 – 191.7 μg/g | |
| 13 | calprotectina_semana12 | float64 | 7 | 6.5 – 134.5 μg/g | |
| 14 | bristol_score_basal | int64 | 0 | 2 – 6 (escala Bristol 1–7) | |
| 15 | bristol_score_semana12 | float64 | 7 | 1.0 – 7.0 | |
| 16 | bifidobacterium_pct_basal | float64 | 0 | 2.12 – 17.99 % | |
| 17 | bifidobacterium_pct_semana12 | float64 | 7 | 2.07 – 36.45 % | |
| 18 | lactobacillus_pct_basal | float64 | 0 | 1.53 – 11.83 % | |
| 19 | lactobacillus_pct_semana12 | float64 | 7 | 1.63 – 28.98 % | |
| 20 | adherencia_pct | float64 | 0 | 20.0 – 99.8 % | |
| 21 | eventos_adversos | str | 0 | Si · No | |
| 22 | dropout | str | 0 | Si · No | |
| 23 | visita_completada | str | 0 | Si · No | |
| 24 | observaciones | str | 123 | Texto libre (esperado) |
BNL-055: pcr_us_basal = 22.5 mg/L — valor 10.5× por encima de la mediana (1.44 mg/L) y fuera del rango esperado para población adulta sana (<10 mg/L). Posible error de transcripción (¿22.5 → 2.25?) o infección activa en el momento del reclutamiento. Verificar historial clínico y criterios de inclusión.
dropout = Sipcr_us_basal=22.5 es dato real o error. Realizar análisis de sensibilidad con y sin este outlier.np.log1p() antes de tests paramétricos.Δ_pcr = pcr_s12 - pcr_basal y Δ_pct para cada marcador como variables de resultado primario.pandas · numpy — carga y manipulación de datos.scipy.stats — Kruskal-Wallis, Shapiro-Wilk, correlaciones.pingouin — ANCOVA, tamaño del efecto (Cohen's d, η²).statsmodels — regresión OLS con intervalos de confianza.seaborn / matplotlib — violin plots, box plots, scatter matrix, heatmap de correlaciones.