Informe para inversores · Preparación Serie A · Junio 2026
| Métrica | Valor | Benchmark | Estado |
|---|---|---|---|
| Win Rate | 27% | 20-30% (new team) | En rango |
| Ciclo de venta | 38 días | SMB: 30-60 días | Eficiente |
| Opps activas | 48 | 3-5x quota | Suficiente |
| ACV medio | 3.875€ | ARPU × 12 = 2.532€ | Por encima |
| Métrica | Valor | Target Serie A | Estado |
|---|---|---|---|
| ARR crecimiento YoY | ~280% | 3-5x (200-400%) | ✓ Listo |
| LTV:CAC | 3,60x | >3,0 | ✓ Listo |
| CAC Payback | 6,9 meses | <18 meses | ✓ Excelente |
| Net Dollar Retention | 103,5% | >100% | ✓ Listo |
| Gross Retention | 92,4% | >85% | ✓ Listo |
| Burn Multiple | 1,69 | <2,0 | Aceptable |
| Magic Number | 0,82 | >0,75 | ✓ Escalar |
| Rule of 40 | 87% | >40% | ✓ Excelente |
| MoM Growth Rate | 14,3% | 10-15% | Vigilar |
| Runway | 9,4 meses | >12 meses | ⚠ Urgente |
| Churn mensual | 2,1% | <2% | Cerca |
| Pipeline Coverage | 3,6x | 3-5x | ✓ En rango |
Con solo 9,4 meses de runway, el proceso debe arrancar ya. Preparar deck, data room y contactar a 8-12 fondos objetivo (healthtech / B2B SaaS EU).
Optimizar S&M mix: los canales con Magic Number >1 merecen más presupuesto; los canales <0,5 se pausan hasta acelerar el ARR net.
Implementar health score de cliente. El NDR de 103,5% es positivo, pero el churn de 2,1% erosiona la proyección de expansión. Priorizar onboarding mejorado.
Con Magic Number de 0,82 hay margen para escalar S&M. Subir presupuesto de 11.800€ a 15.000€/mes en canales validados para mantener el ritmo Seed.