LeadFlow · leads_pipeline_2026_q1.csv · Auditoría completa · 2026-06-12
508 filas · 15 columnas · Skill: auditor-calidad-datos v1.0
| Estado | Columna | Tipo | Nulos | Únicos | Rango / Top valores | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | phone | string | 309 | +34 6XXXXXXXX | MCAR — investigar origen | |
| ● | deal_value_eur | float | 459 | Min:-139€ Max:1.4M€ Med:~11.8K€ | 31 outliers IQR · deals negativos · 0€ | |
| ● | probability_pct | float | 396 | Min:0.8 Max:140.5 Media:49.3 | Valores >100 — violación de dominio | |
| ● | last_activity_at | string | 118 | Rango: 2026-01 a 2026-12 | ~30 fechas futuras (bug Zapier) | |
| ● | employees | int | 9 | Min:5 Max:5000 Media:762 | 51 outliers IQR (empresa 5000 empl.) | |
| ● | string | 500 | contact{n}@example.com | ~25 silent nulls (@N/A.com) | ||
| ● | lead_id | string | 487 | LD-00001…LD-00500 | 21 duplicados — PK no única | |
| ● | industry | string | 8 | Retail(77), SaaS(69), E-com(66) | Impute mode + indicator | |
| ● | converted | bool | 2 | False(258), True(232) | Target label — imputar con False (no convertido) | |
| ● | source | string | 5 | Partner(116), Outbound(104) | Limpio | |
| ● | stage | string | 7 | Closed Lost(85), Qualified(79) | Limpio | |
| ● | country / assigned_to | string | 10 / 5 | BR(71), MX(63) / Sofia Chen(107) | Limpio |
| # | Prioridad | Columna | Accion | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | lead_id |
Deduplicar con keep='last'. Verificar PK única antes de cualquier join.
Impacto: agrega métricas de conversión incorrectas sin esto.
|
🟢 Verificado |
| 2 | P1 | probability_pct |
Capping hard a 100. Añadir validación en origen (CRM/Zapier). Registrar filas afectadas.
Impacto: el modelo aprende probabilidades imposibles como válidas.
|
🟢 Verificado |
| 3 | P1 | deal_value_eur |
Filtrar deals negativos (error de entrada). Validar deals >50K€ con equipo de ventas. Log-transform para el modelo. Imputar nulls con mediana + flag binario.
Impacto: media inflada 4.7x por outliers. El modelo sobreestima revenue esperado.
|
🟡 Probable |
| 4 | P1 | last_activity_at |
Filtrar fechas futuras (> 2026-06-12). Reportar bug a equipo de integraciones. Usar created_at como fallback para filas afectadas.
Impacto: features de velocidad de pipeline completamente rotos.
|
🟢 Verificado |
| 5 | P2 |
Regex validation. Reclasificar @N/A.com como null. Añadir validación de formato en el formulario de captación.
Impacto: ~25 filas con email inútil para cualquier enriquecimiento o dedup.
|
🟢 Verificado | |
| 6 | P2 | phone |
No imputar (38% missing). Excluir del feature set del modelo. Investigar si es campo requerido en formularios de inbound.
Impacto: cualquier feature de contactabilidad basada en phone es inválida.
|
🟡 Probable |
| 7 | P3 | industry, employees, converted |
Imputar con mode/mediana + columna indicadora _was_null. Nivel de riesgo bajo.
Impacto menor en el modelo. Documentar asunción de imputación.
|
🟢 Verificado |