| Login Page — Estructura | ||
| ✓ | Página carga en < 2000ms 37ms | 37ms |
| ✓ | Login page visible | |
| ✓ | Campo email presente | |
| ✓ | Campo password presente | |
| ✓ | Botón 'Iniciar sesión' presente | |
| ✓ | Logo NeuroLead visible | NeuroLead |
| Validación de Errores | ||
| ✓ | Browser valida formato email (HTML5 native) | validity.valid=False para 'no-es-email' — ✱ BUG: JS custom errors no se muestran por validación nativa |
| ✓ | Error JS email inválido (con novalidate) | visible tras deshabilitar validación nativa |
| ✓ | Error JS contraseña corta (con novalidate) | visible con contraseña de 1 char |
| Login Exitoso + Dashboard | ||
| ✓ | Dashboard carga tras login | visible en 574ms |
| ✓ | Login page oculta tras autenticación | |
| KPI Cards | ||
| ✓ | Grid de KPIs presente | |
| ✓ | 4 KPI cards renderizadas | encontradas: 4 |
| ✓ | KPI 'Total Leads' presente | |
| ✓ | KPI 'Calificados IA' presente | |
| ✓ | KPI 'Pipeline' presente | |
| ✓ | KPI 'Cerrados' presente | |
| ✓ | KPI values no vacíos | valores: ['1.284', '342', '€ 287K', '47'] |
| Tabla de Leads | ||
| ✓ | Tabla de leads presente | |
| ✓ | Al menos 5 leads en tabla | filas encontradas: 7 |
| ✓ | Columna 'Empresa' presente | |
| ✓ | Columna 'Score IA' presente | |
| ✓ | Columna 'Estado' presente | |
| ✓ | Badges de estado presentes | 7 badges encontrados |
| ✓ | Primera fila tiene datos de empresa | Accenture España María López, CTO Hot 🔥 92 LinkedIn € 48.0 |
| Filtros de Búsqueda | ||
| ✓ | Input de búsqueda presente | |
| ✓ | Filtro de estado presente | |
| ✓ | Filtro de fuente presente | |
| ✓ | Filtro estado tiene opciones | 4 opciones |
| ✓ | Filtro fuente tiene opciones | 4 opciones |
| Modal Nuevo Lead | ||
| ✓ | Botón 'Nuevo Lead' presente | |
| ✓ | Modal oculto inicialmente | |
| ✓ | Modal se abre al hacer click | |
| ✓ | Campo empresa en modal | |
| ✓ | Campo nombre en modal | |
| ✓ | Campo email en modal | |
| ✓ | Selector fuente en modal | |
| ✓ | Botón guardar en modal | |
| ✓ | Modal se cierra correctamente | |
| Responsive Mobile | ||
| ✓ | Login card visible en mobile | |
| ✓ | Login card no desborda en 375px | width: 375px |
| Sidebar + Navegación | ||
| ✓ | Sidebar con 6 items de navegación | 6 items |
| ✓ | Item activo marcado en sidebar | |
| ✓ | Sidebar tiene item 'Dashboard' | |
| ✓ | Sidebar tiene item 'Leads' | |
| Metadatos del Dashboard | ||
| ✓ | Versión v2.1.0 visible en dashboard | Semana del 9 al 12 de junio 2026 · v2.1.0 |
| ✓ | Título de página 'Dashboard de Leads' | Dashboard de Leads |
El formulario de login usa validación nativa HTML5 sin atributo novalidate. Los mensajes de error JS personalizados (#email-error, #password-error) no se muestran porque el browser intercepta el submit antes. Recomendación: añadir novalidate al <form> o migrar a validación exclusivamente en el evento input.
NeuroLead v2.1.0 ha superado el 100% de las pruebas automatizadas. El dashboard carga en 37ms, el flujo de autenticación funciona correctamente, los 4 KPIs se renderizan con valores reales, la tabla muestra 7 leads con badges de estado, los filtros y el modal de creación de lead operan sin errores. La vista mobile (375px) no presenta desbordamientos.
1440px
validacion
full page
nuevo lead
375px
dashboard