Plan completo de seguimiento: eventos, UTMs, conversiones y compliance RGPD
| Evento | Descripción | Propiedades | Trigger | Conversión |
|---|---|---|---|---|
| page_viewed | Vista de página (GA4 enhanced) | page_title page_location | Automático | — |
| cta_clicked | Click en cualquier CTA principal | button_text location plan | Click en .cta-btn | — |
| pricing_viewed | Scroll a sección de precios | page_referrer | Intersection Observer | — |
| signup_started | Clic en "Crear cuenta gratis" | source_page plan_intent | Click en botón signup | — |
| signup_completed | Registro completado con éxito | method plan source | POST /api/auth/register 200 | ✓ Conversión |
| demo_requested | Formulario de demo enviado | company_size role | Form submit #demo-form | ✓ Conversión |
| blog_article_read | Artículo leído al 75% de scroll | article_slug category read_time_s | Scroll depth 75% | — |
| Evento | Descripción | Propiedades | Trigger | Conversión |
|---|---|---|---|---|
| onboarding_step_completed | Paso del onboarding completado | step_number step_name time_spent_s | Progreso onboarding | — |
| onboarding_completed | Onboarding 100% completado | total_time_s skipped_steps | Último paso completado | ✓ Conversión |
| patient_created | Primer paciente añadido | is_first | POST /api/patients 201 | — |
| diet_plan_generated | Plan dietético generado con IA | patient_id_hashed plan_type | POST /api/diet-plans 201 | — |
| feature_used | Feature premium utilizada | feature_name plan_type is_first_use | Click en feature | — |
| paywall_shown | Paywall mostrado al usuario Free | feature_name user_plan | Modal paywall abierto | — |
| upgrade_clicked | Click en "Mejorar plan" desde paywall | source feature_trigger plan_target | Click botón upgrade | — |
| subscription_started | Pago completado con éxito | plan billing_period value | Webhook Stripe success | ✓ Conversión |
| subscription_cancelled | Cancelación de suscripción | plan reason months_active | Webhook Stripe cancelled | — |
| report_exported | Informe de paciente exportado | format patient_count | Click export | — |
Basado en benchmarks SaaS nutrición. Actualizar con datos reales en 30 días.
| Dimensión | Scope | Parámetro |
|---|---|---|
| user_plan | User | user_plan |
| account_type | User | account_type |
| signup_method | User | method |
| feature_name | Event | feature_name |
| onboarding_step | Event | step_name |
| plan_target | Event | plan_target |
| Parámetro | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| utm_source | Nombre plataforma | google / meta / brevo / linkedin |
| utm_medium | Tipo de canal | cpc / email / social / organic |
| utm_campaign | nombre_campana_mes | nutricionistas_pro_jun26 |
| utm_content | variante_ubicacion | hero_cta_v2 / blog_footer |
| utm_term | Solo paid search | software+nutricionista |