| Set | Periodo | Barras |
|---|---|---|
| Training | Ene 19 – Dic 21 | 756 |
| Validation | Ene 22 – Dic 22 | 252 |
| Test | Ene 23 – Dic 24 | 504 |
| Ventana | Periodo Test | Retorno | Sharpe | Max DD | Params opt. |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Jul 20 – Dic 20 | +18,4% | 1.62 | -8,2% | SMA(20,50) |
| W2 | Jul 21 – Dic 21 | +12,1% | 1.28 | -6,5% | SMA(20,50) |
| W3 | Jul 22 – Dic 22 | -3,7% | 0.41 | -11,3% | SMA(25,55) |
| W4 | Jul 23 – Dic 24 | +22,6% | 1.71 | -7,4% | SMA(20,50) |
| Promedio | +12,4% | 1.26 | -8,4% |
| Horizonte | Dias | P(perdida) |
|---|---|---|
| 1 mes | 21 dias | 34,2% |
| 3 meses | 63 dias | 26,7% |
| 6 meses | 126 dias | 18,3% |
| 12 meses | 252 dias | 8,9% |
| Metrica | Training (2019-21) | Validation (2022) | Test (2023-24) | Walk-Fwd Prom. | Benchmark B&H |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +47,3% | -2,4% | +34,7% | +12,4% | +21,3% |
| Retorno Anual. | +13,9% | -2,4% | +16,2% | +12,4% | +10,0% |
| Volatilidad Anual. | 9,8% | 11,2% | 8,6% | 9,5% | 14,7% |
| Sharpe Ratio | 1.63 | neg. | 1.47 | 1.26 | 0.82 |
| Sortino Ratio | 2.41 | neg. | 2.11 | 1.84 | 1.12 |
| Calmar Ratio | 1.93 | neg. | 1.43 | 1.48 | 0.53 |
| Max Drawdown | -7,2% | -11,3% | -11,3% | -8,4% | -18,7% |
| Win Rate | 61,3% | 49,2% | 58,4% | 56,3% | 53,1% |
| Profit Factor | 2.14 | 0.93 | 1.84 | 1.64 | 1.21 |
| Num. Operaciones | 47 | 14 | 28 | 22 | — |
La estrategia Momentum SMA 20/50 supera al Buy & Hold en riesgo ajustado en 4 de 5 periodos evaluados. El Sharpe de 1.47 en el conjunto test (vs 0.82 benchmark) y el Max Drawdown contenido en -11.3% (vs -18.7%) confirman que la estrategia captura las tendencias del Euro STOXX 50 con menor exposicion al riesgo bajista.
Nota: La ventana W3 (2022) registra retorno negativo durante el periodo de alta volatilidad post-inflacion/BCE. Se recomienda añadir un filtro de regimen de mercado (VIX / volatilidad realizada) para mejorar la robustez en mercados de alta dispersion.