Investor Materials Package — Ronda Pre-Seed
⚠ Todos los documentos de esta suite derivan de estas cifras. Cualquier cambio debe propagarse a todos los materiales antes de distribuirlos.
La plataforma de automatización con IA que convierte las herramientas dispersas de tu agencia de marketing en un motor cohesionado y autónomo.
Las agencias de marketing usan 8-15 herramientas (CRM, email, social, analytics) que no se hablan entre sí. El resultado: datos en silos, tareas manuales repetitivas y 30% del tiempo del equipo perdido en coordinación.
FlowStack AI conecta todas las herramientas y automatiza workflows complejos sin código. El diferencial: el motor de IA aprende los patrones de la agencia y sugiere automatizaciones proactivas, no solo las ejecuta.
Mix actual: 60% Growth · 25% Starter · 15% Enterprise
Metodología SOM: 22.000 agencias target × 3% penetración = 660 clientes × €676/mes ARPU × 12 = €22,6M ARR potencial. Asunción conservadora; SOM no incluye expansión a Colombia, Chile, Argentina (años 4-5).
| Métrica | Hoy (Jun 2026) | Bear (Mes 18) | Base (Mes 18) | Bull (Mes 18) |
|---|---|---|---|---|
| Clientes y Revenue | ||||
| Nº de clientes | 42 | 220 | 400 | 650 |
| MRR | €28.400 | €155.000 | €290.000 | €480.000 |
| ARR | €340.800 | €1.860.000 | €3.480.000 | €5.760.000 |
| Crecimiento MoM promedio | 18% | 12% | 18% | 24% |
| Unit Economics | ||||
| ARPU promedio | €676 | €705 | €725 | €738 |
| Churn mensual | 1,8% | 2,5% | 1,5% | 1,0% |
| CAC blended | €850 | €1.100 | €920 | €760 |
| LTV (a churn base) | €14.200 | €8.200 | €16.100 | €24.600 |
| Costes y Runway | ||||
| Burn mensual (pico) | €22.000 | €38.000 | €35.000 | €40.000 |
| Runway (meses) | — | 22 m | 20 m | 17 m |
| Breakeven operativo | — | Mes 16 | Mes 12 | Mes 9 |
Ex Product Manager en HubSpot (7 años, teams de automations y CRM). MBA IESE 2019. Lanzó 3 productos con >100K usuarios. Especialidad: GTM de SaaS B2B y negociación enterprise. Habla español, inglés y portugués.
Ex Senior Engineer en Typeform (5 años, core platform y integraciones API). Experto en LLMs, RAG y arquitecturas de agentes IA. Patente en procesamiento asíncrono de eventos. Contribuidor activo en LangChain y LlamaIndex.
Advisors en proceso: buscando 1 advisor con red de agencies (Europa) y 1 advisor técnico con experiencia en escalar SaaS B2B a Serie B.
| Capacidad | FlowStack AI | Zapier | Make (Integromat) | HubSpot Workflows | Desarrollo Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| IA proactiva (sugiere flujos) | ✓ Nativo | ✗ | ✗ | ⚬ Básico | ⚬ Posible |
| Especializado en agencias | ✓ 100% | ✗ Genérico | ✗ Genérico | ⚬ Parcial | ✗ |
| Sin código (no-code) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Precio entrada agencias | €299/m | €49/m | €29/m | €800/m | €5K+ setup |
| Aprendizaje automático | ✓ Mejora sola | ✗ | ✗ | ✗ | ⚬ Requiere dev |
| NPS medio del sector | 74 | 38 | 41 | 28 | N/A |
| Support en español/LATAM | ✓ Nativo | ⚬ EN only | ⚬ Parcial | ⚬ Limitado | ⚬ Depende |
| Integración CRM + Email + Social | ✓ Unificado | ✓ 750+ apps | ✓ 1000+ apps | ⚬ HubSpot only | ✓ |
Precios de competidores verificados en junio 2026. ⚬ = funcionalidad parcial o limitada. NPS competidores: media del sector SaaS B2B (G2/Capterra 2025).