Plan completo Seed → Pre-Serie A · 18 meses · Mercado EU/España
| Dept. | Rol | Trimestre | Nivel | Salario Base/año | Equity | Coste Cargado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&A | CEO (co-fundadora) | Existente | C-level | €65.000 | 32% | €84.500 | Fundadora · 4y vest 1y cliff |
| ENG | CTO (co-fundador) | Existente | C-level | €65.000 | 28% | €84.500 | Fundador |
| ENG | CPO (co-fundadora) | Existente | C-level | €55.000 | 16% | €71.500 | Fundadora |
| ENG | Backend Developer Mid | Existente | Mid-level | €38.000 | 0.40% | €49.400 | FT indefinido |
| ENG | Head of Engineering | Q3 2026 | VP/Head | €75.000 | 0.80% | €97.500 | Critico · iniciar búsqueda ya |
| SALES | Head of Sales | Q3 2026 | VP/Head | €68.000 | 0.70% | €95.200 | +comisión 30% OTE sobre cuota |
| ENG | Backend Dev Mid | Q3 2026 | Mid-level | €38.000 | 0.15% | €49.400 | Doble down en producto |
| SALES | Account Executive Senior | Q4 2026 | Senior IC | €55.000 | 0.25% | €77.000 | +comisión 40% OTE |
| ENG | AI/ML Engineer | Q4 2026 | Senior IC | €72.000 | 0.30% | €93.600 | LLM fine-tuning & pipelines |
| MKT | Head of Marketing | Q4 2026 | VP/Head | €60.000 | 0.40% | €78.000 | Demand gen B2B + contenido |
| SALES | SDR / BDR | Q1 2027 | Junior | €28.000 | 0.05% | €36.400 | +comisión 50% OTE pipeline |
| CS | Customer Success Manager | Q1 2027 | Mid-level | €42.000 | 0.10% | €54.600 | Churn reduction & expansion |
| ENG | Full-Stack Developer | Q1 2027 | Mid-level | €42.000 | 0.12% | €54.600 | React + integraciones |
| ENG | Product Designer | Q2 2027 | Mid-level | €38.000 | 0.08% | €49.400 | Figma · UI/UX plataforma |
| G&A | Operations Manager | Q2 2027 | Mid-level | €35.000 | 0.06% | €45.500 | HR + Ops + Finance support |
| SALES | Account Executive #2 | Q2 2027 | Mid-level | €45.000 | 0.08% | €63.000 | +comisión 40% OTE |
* Coste cargado = Salario x 1.30 (SS empresa ~23.6% + beneficios + hardware). Benchmarks España 2024. Filas azules: equipo actual.
Contrataciones Q3–Q4 2026 + equipo actual
Dentro del budget €800K — margen €134K
Equipo completo 15 personas · 12 meses
Budget objetivo €1.4M — margen €118K para Serie A prep
Vesting: 4 años · 1 año cliff · mensual después · Single trigger en adquisición.
| Nivel | Apertura → Oferta | Ramp hasta productividad | Buffer recomendado | Iniciar si necesitas en Q3 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Junior | 6–8 semanas | 3–5 meses | +6 semanas | Mayo 2026 |
| Mid-Level | 8–12 semanas | 2–3 meses | +8 semanas | Abril 2026 |
| Senior IC | 12–16 semanas | 1–2 meses | +10 semanas | Marzo 2026 |
| VP/Head | 16–20 semanas | 2–4 meses | +12 semanas | Febrero 2026 |