Guía de referencia para desarrollo y optimización de bundles
| Turbopack | Webpack | |
|---|---|---|
| Dev por defecto | Sí (Next 16+) | No (legacy) |
| Cold start | 5–14× más rápido | Lento en proyectos grandes |
| HMR latencia | <300ms | 1–5s |
| Cache en disco | Nativo (.next) | Config manual |
| Plugins webpack | No soporta | Ecosistema completo |
| Production build | Verificar versión | Estable (legacy) |
| Middleware | proxy.ts (Next 16) | middleware.ts |
Proyecto: 200 rutas, App Router, 80 server components
Cold start (ms)
HMR (hot reload)
Reinicio (con cache)
--webpack en package.json scripts.Análisis de cultiva-saas / client bundle · gzip
Ahorro potencial con lazy loading:
−242 kB del bundle inicial