Dashboard Ejecutivo — Junio 2026
| Métrica | Real | Obj. | Estado |
|---|---|---|---|
| Nuevos clientes | 24 | 20 | OK |
| Win Rate | 32% | 30% | OK |
| CAC | 1.240 € | 1.200 € | ⚠ |
| Activación (D7) | 71% | 75% | ⚠ |
| Tickets soporte | 38 | <50 | OK |
| CSAT | 4,3 / 5 | 4,0 | OK |
| MQL | 148 | 130 | OK |
| Gross Margin | 74% | 70% | OK |
DATE_TRUNC('month', created_at)