CULTIVA IA — Datos & Análisis

Optimización Multi-Objetivo CampoAI

Distribución óptima del presupuesto publicitario usando NSGA-II (Algoritmo Genético Multi-Objetivo) para maximizar leads, alcance y minimizar el coste por lead.

Algoritmo: NSGA-II Generaciones: 300 Población: 100 Evaluaciones: 30.000 Framework: pymoo 0.6.1.6 Cliente: CampoAI SaaS B2B
Solución Recomendada (Pseudo-Weights: 50% leads • 30% CPL • 20% alcance)
Leads / mes
11,700
+10,700 sobre el mínimo exigido
🌱
Coste por Lead
€1.12
Objetivo B2B AgriTech < €2.00
💰
Alcance mensual
3,041k
Impresiones únicas estimadas
🔌
Presupuesto total
€13,113
de €15.000 disponibles (87% utilizado)
📈

Distribución de Presupuesto Recomendada

Solución Pareto-óptima seleccionada por PseudoWeights MCDM — mejor equilibrio para el perfil de CampoAI

🔍 Google Ads
€9,999
Bid factor ×2.00 • 76% del total
📱 Meta Ads
€2,549
Audiencia nicho (0.00) • 19% del total
👤 LinkedIn Ads
€563
B2B agrícola • 4% del total
🎯 Leads objetivo
11,700
Q3 2026 • Conv. rate media est. 4.1%
📈 ROI estimado
×107
Asumiendo LTV €120/lead calificado
Frente de Pareto — Leads vs CPL 100 soluciones óptimas
CPL max Leads / mes (miles) € CPL (min) 10.9k 11.3k 11.7k 12.0k 12.4k €1.01 €1.06 €1.11 €1.16 €1.21 Recomendada 11,700 leads • €1.12 CPL bajo (eficiente) CPL alto (alcance)
Asignación por Canal Presupuesto total: €13,113
🔍 Google Ads
€9,999
📱 Meta Ads
€2,549
👤 LinkedIn
€563
Parámetros de Optimización
Bid Factor Google
×2.00
Agresividad de puja
Amplitud Meta
0.00
0=nicho | 1=amplio
ⓘ Insight NSGA-II: El algoritmo concentra el 77% del presupuesto en Google Ads con bid agresivo (×2.0) porque maximiza la conversión directa. Meta con audiencia nicha (0.00) captura leads calificados del sector agrícola. LinkedIn como canal de apoyo B2B mantiene presencia institucional.
Frente de Pareto Completo — Top Soluciones Trade-off 40 muestras del conjunto óptimo
# Leads/mes CPL (€) Alcance (k) Google (€) Meta (€) LinkedIn (€) Presup. total Perfil
1 12,438 €1.21 3,428k €10,000 €4,498 €502 €15,000 Máx. Leads
2 12,415 €1.20 3,416k €10,000 €4,440 €501 €14,941 Máx. Leads
3 12,361 €1.20 3,388k €10,000 €4,298 €503 €14,801 Máx. Leads
4 12,345 €1.20 3,380k €10,000 €4,259 €501 €14,760 Máx. Leads
5 12,311 €1.19 3,361k €10,000 €4,163 €512 €14,675 Máx. Leads
6 12,297 €1.19 3,355k €10,000 €4,138 €500 €14,638 Máx. Leads
7 12,237 €1.19 3,327k €9,990 €4,011 €502 €14,503 Máx. Leads
8 12,232 €1.18 3,306k €10,000 €3,855 €624 €14,479 Máx. Leads
9 12,226 €1.18 3,319k €10,000 €3,953 €503 €14,456 Máx. Leads
10 12,210 €1.18 3,310k €10,000 €3,912 €503 €14,415 Máx. Leads
11 12,146 €1.17 3,278k €10,000 €3,748 €503 €14,251 Máx. Leads
12 12,099 €1.17 3,254k €10,000 €3,628 €503 €14,131 Máx. Leads
13 12,085 €1.17 3,246k €10,000 €3,590 €504 €14,094 Máx. Leads
14 12,031 €1.16 3,218k €10,000 €3,449 €508 €13,957 Máx. Leads
15 11,924 €1.15 3,164k €10,000 €3,179 €501 €13,680 Equilibrado
16 11,900 €1.14 3,149k €10,000 €3,100 €519 €13,619 Equilibrado
17 11,828 €1.14 3,115k €10,000 €2,935 €500 €13,435 Equilibrado
18 11,811 €1.13 3,105k €10,000 €2,888 €503 €13,391 Equilibrado
19 11,797 €1.13 3,099k €10,000 €2,856 €500 €13,356 Equilibrado
20 11,774 €1.13 3,086k €10,000 €2,793 €504 €13,297 Equilibrado
21 ★ 11,736 €1.12 3,067k €10,000 €2,693 €508 €13,201 Equilibrado
22 ★ 11,667 €1.12 3,035k €9,990 €2,549 €502 €13,041 Equilibrado
23 11,583 €1.11 2,971k €10,000 €2,175 €640 €12,815 Equilibrado
24 11,569 €1.10 2,969k €10,000 €2,176 €601 €12,777 Equilibrado
25 11,493 €1.09 2,943k €10,000 €2,075 €502 €12,577 Equilibrado
26 11,465 €1.09 2,928k €10,000 €2,001 €503 €12,504 Equilibrado
27 11,465 €1.09 2,928k €10,000 €2,001 €503 €12,504 Equilibrado
28 11,424 €1.09 2,907k €10,000 €1,894 €507 €12,401 Equilibrado
29 11,356 €1.08 2,860k €10,000 €1,631 €600 €12,231 Equilibrado
30 11,276 €1.07 2,832k €10,000 €1,519 €500 €12,019 Equilibrado
31 11,231 €1.06 2,808k €10,000 €1,402 €503 €11,905 Equilibrado
32 11,185 €1.05 2,784k €10,000 €1,282 €503 €11,785 Máx. Eficiencia
33 11,180 €1.05 2,782k €10,000 €1,272 €501 €11,773 Máx. Eficiencia
34 11,158 €1.05 2,771k €10,000 €1,216 €501 €11,717 Máx. Eficiencia
35 11,141 €1.05 2,762k €10,000 €1,173 €501 €11,674 Máx. Eficiencia
36 11,093 €1.04 2,737k €10,000 €1,043 €507 €11,550 Máx. Eficiencia
37 11,063 €1.04 2,722k €10,000 €971 €503 €11,474 Máx. Eficiencia
38 10,998 €1.03 2,688k €10,000 €796 €511 €11,307 Máx. Eficiencia
39 10,934 €1.02 2,656k €10,000 €641 €501 €11,142 Máx. Eficiencia
40 10,886 €1.01 2,632k €10,000 €520 €500 €11,020 Máx. Eficiencia
Análisis de Trade-offs

🌱 Máximo Leads

Concentrar todo el presupuesto en Google Ads con bid máximo logra hasta 12,438 leads/mes, pero dispara el CPL por encima de €1.21. Viable solo si el LTV justifica el coste.

💰 Mínimo CPL

Distribuir el presupuesto priorizando Meta nicho logra un CPL de €1.01, pero el volumen de leads cae a ~10,886/mes. Óptimo si el equipo de ventas tiene capacidad limitada.

⚙ Recomendado

La solución seleccionada equilibra 11,700 leads a €1.12/lead con 3,041k impresiones. Ponderación: 50% leads, 30% CPL, 20% alcance.

Detalles del Algoritmo NSGA-II
NSGA-II Algoritmo
100 Pob. inicial
300 Generaciones
30k Evaluaciones

NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) mantiene un frente de Pareto con 100 soluciones no dominadas entre sí. Cada generación aplica SBX crossover y Polynomial Mutation sobre las 5 variables del problema (presupuestos + parámetros), con restricciones de presupuesto máximo (€15.000) y mínimo de leads (1.000/mes) gestionadas con Feasibility-First.